Чашка пломбировочная ОСТ 1 10066-71
Пломбировочные чашки предназначенные для пломбирования приборов, бортового и наземного оборудования и тары ОСТ 1 10066-71. Взамен 2443А.
Конструкция чашек в виде втулки. Представлена в двух исполнениях. Конструкция второго исполнения отличается от первого исполнения наличием отогнутого усика со стороны установки в изделие. В стандарте представлено шесть типоразмеров под диаметры винтов от 2 до 6 мм.

| Типоразмер | d, мм | S, мм | Обозначение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2 | 0.3 | Чашка пломбировочная 1-1-1 ОСТ 1 10066-71 Чашка пломбировочная 1-1-2 ОСТ 1 10066-71 | |||
| 2 | 2.8 | 0.3 | Чашка пломбировочная 1-2-1 ОСТ 1 10066-71 Чашка пломбировочная 1-2-2 ОСТ 1 10066-71 | |||
| 3 | 3.2 | 0.3 | Чашка пломбировочная 1-3-1 ОСТ 1 10066-71 Чашка пломбировочная 1-3-2 ОСТ 1 10066-71 | |||
| 4 | 4.2 | 0.5 | Чашка пломбировочная 1-4-1 ОСТ 1 10066-71 Чашка пломбировочная 1-4-2 ОСТ 1 10066-71 | |||
| 5 | 5.3 | 0.5 | Чашка пломбировочная 1-5-1 ОСТ 1 10066-71 Чашка пломбировочная 1-5-2 ОСТ 1 10066-71 | |||
| 6 | 6.3 | 0.5 | Чашка пломбировочная 1-6-1 ОСТ 1 10066-71 Чашка пломбировочная 1-6-2 ОСТ 1 10066-71 |

| Типоразмер | d, мм | S, мм | Обозначение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,2 | 0.3 | Чашка пломбировочная 2-1-1 ОСТ 1 10066-71 Чашка пломбировочная 2-1-2 ОСТ 1 10066-71 | |||
| 2 | 2.8 | 0.3 | Чашка пломбировочная 2-2-1 ОСТ 1 10066-71 Чашка пломбировочная 2-2-2 ОСТ 1 10066-71 | |||
| 3 | 3.2 | 0.3 | Чашка пломбировочная 2-3-1 ОСТ 1 10066-71 Чашка пломбировочная 2-3-2 ОСТ 1 10066-71 | |||
| 4 | 4.2 | 0.5 | Чашка пломбировочная 2-4-1 ОСТ 1 10066-71 Чашка пломбировочная 2-4-2 ОСТ 1 10066-71 | |||
| 5 | 5.3 | 0.5 | Чашка пломбировочная 2-5-1 ОСТ 1 10066-71 Чашка пломбировочная 2-5-2 ОСТ 1 10066-71 | |||
| 6 | 6.3 | 0.5 | Чашка пломбировочная 2-6-1 ОСТ 1 10066-71 Чашка пломбировочная 2-6-2 ОСТ 1 10066-71 |
Чашки изготавливаются штамповкой из стальной ленты марки 10-М ГОСТ 503-81. Допускается изготавливать из ленты 08-М ГОСТ 503-81 и ленты 20 ГОСТ 2284-79. Толщина ленты 0,3 или 0,5 мм. Не допускаются рваные края, царапины, заусенцы. В некоторых случаях чашки изготавливают методом точения, что серьёзно влияет на себестоимость изделия. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы расположения поверхностей согласно ОСТ 1 00022-80. Технические условия по ОСТ 1 00515-71 (ознакомиться).
Покрытие для чашек предусмотрено цинковое Ц15.хр или кадмиевое Кд15.фос. Для каждого вида покрытия предусмотрен однозначный код: для цинкованной -1; для кадмированной -2.
В примере обозначения указывается исполнение, типоразмер, код покрытия. Например для чашки исполнения 1, размера 2, цинкованной, запись будет такого вида:
Чашка пломбировочная 1-2-1 ОСТ 1 10066-71
Для исполнения 2, размера 4, кадмированной:
Чашка пломбировочная 2-4-2 ОСТ 1 10066-71
Если Вам требуется помощь в поиске производителя и размещении заказа на изготовление чашка пломбировочная, Вы можете обратиться к нам, заполнив форму ниже.

